Apothekerkammer Nordrhein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Poststraße 4
40213 Düsseldorf
Telefon | Fax | |
---|---|---|
0211 8388-0 | 0211 8388-222 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Präsident | 0211 8388-100 | |
Vizepräsidentin | 0211 8388-100 | |
Geschäftsführer | 0211 8388-100 | |
stellvertretende | Dr. Bettina Mecking, Rechtsanwältin | 0211 8388-120 |
Assistenz Präsidium/GF | 0211 8388-117 | |
Assistenz Präsidium/GF | 0211 8388-118 | |
Sekretariat GF | 0211 8388-283 | |
Assistenz Präsidium/GF | 0211 8388-118 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin AMTS/ATHINA | 0211 8388-148 | |
AMTS/ATHINA | 0211 8388-145 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Aus- und Fortbildung/FSP | Apothekerin | 0211 8388-151 |
Abteilung Aus- und Fortbildung | 0211 8388-152 | |
Abteilung Aus- und Fortbildung | 0211 8388-101 | |
Assistenz pharmazeutischer Bereich | 0211 8388-153 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Beitrag/Leistung | 0211 8388-166 | |
Beitrag/Leistung | 0211 8388-167 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Aus- und Fortbildung/ | Apothekerin | 0211 8388-151 |
Fachsprachprüfung | 0211 8388-283 | |
Fachsprachprüfung | 0211 8388-180 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Buchhaltung/Personalwesen | 0211 8388-161 | |
Buchhaltung/Personalwesen | 0211 8388-162 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiter Meldewesen/Technik/Telematik | 0211 8388-172 | |
Telematik/Meldewesen | 0211 8388-104 | |
Meldewesen | 0211 8388-176 | |
Meldewesen | 0211 8388-177 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Dienstbereitschaft/Rezeptsammelstelle | 0211 8388-181 | |
Dienstbereitschaft/Rezeptsammelstelle | 0211 8388-283 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0211 8388-119 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Pharmazeutisches, Publikationen und Projekte | Apothekerin | 0211 8388-183 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Justiziarin, | Dr. Bettina Mecking | 0211 8388-120 |
Dr. Petra Höfner-Byok | 0211 8388-120 | |
Dorothea Scherbarth | 0211 8388-120 | |
Sekretariat | 0211 8388-123 | |
0211 8388-171 | ||
0211 8388-180 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Sachkenntnisprüfung | 0211 8388-101 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Beitrag/Leistung | 0211 8388-166 | |
Beitrag/Leistung | 0211 8388-167 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiter | 0211 8388-172 | |
Technik | 0211 8388-182 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiter Meldewesen/Technik/Telematik | 0211 8388-104 | |
Telematik/Meldewesen | 0211 8388-104 | |
Telematik | 0211 8388-104 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Weiterbildung/QMS | 0211 8388-140 | |
Weiterbildung | 0211 8388-143 | |
Weiterbildung | 0211 8388-142 | |
QMS | 0211 8388-144 |
Telefon | Fax | |
---|---|---|
0211 13902-0 | 0211 13902-390 |
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Cornelia Fritz | 0211 8388-0 | 0211 8388-222 |